أسدل الستار اليوم عن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز فى موسمه الجديد 2021/2022 والذى بدأ ومازال قويا وهكذا كانت مباريات الأسبوع الرابع
 |
شعار الدوري المصري الممتاز |
نتائج مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز 2022
انتهت مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري والذى بدأ الخميس وانتهى الجمعة وجاءت نتائجه كالآتي:
فريق | النتيجة | فريق |
فاركو | (2 _0) | مصر المقاصة |
الشرقية للدخان | (1 _4) | فيوتشر |
الاتحاد السكندري | (1_0) | الجونة |
سيراميكا | (1_0) | البنك الاهلي |
المصرى | (2_2) | بيراميدز |
طلائع الجيش | (0_0) | غزل المحلة |
الإسماعيلى | (0_2) | الزمالك |
إنبى | (1_1) | سموحة |
الأهلى | (1_0) | المقاولون |
ترتيب هدافين الدوري المصري بعد الأسبوع الرابع
اللاعب | الفريق | الأهداف |
مروان حمدى | سموحة | 4 |
أحمد سيد زيزو | الزمالك | 4 |
أحمد رفعت | فيوتشر | 3 |
على معلول | الأهلى | 3 |
محمد هلال | البنك | 3 |
ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2022 بعد الأسبوع الرابع
الفريق | النقاط |
الأهلى | 12 |
بيراميدز | 10 |
الزمالك | 9 |
غزل المحلة | 8 |
سيراميكا | 8 |
فيوتشر | 7 |
الإتحاد | 7 |
سموحة | 6 |
البنك الاهلي | 6 |
المصرى | 4 |
المقاولون العرب | 4 |
مصر المقاصة | 4 |
الجونة | 4 |
إنبى | 4 |
فاركو | 3 |
طلائع الجيش | 2 |
الشرقية للدخان | 0 |
الإسماعيلى | 0 |
تعليقات
إرسال تعليق