اختتم مباريات الجولة 33 من الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم 2021 والتى كانت كالآتي:
ترتيب هدافين الدورى الإنجليزي 2021 بعد نهاية الجولة 33
المركز | اللاعب | الفريق | الرصيد |
---|
1 | هارى كين | توتنهام | 21 |
2 | محمد صلاح | ليفربول | 20 |
3 | ميجيل | يونايتد | 16 |
4 | سون مين | توتنهام | 15
|
5 | بامفورد | ليدز | 14 |
ترتيب الدورى الانجليزى الممتاز 2021 بعد نهاية الجولة 33
المركز | الفريق | النقاط |
---|
1 | مانشستر سيتي | 77 |
2 | مانشستر يونايتد | 67 |
3 | ليستر سيتي | 62 |
4 | تشيلسى | 58 |
5 | وست هام | 55 |
6 | ليفربول | 54 |
7 | توتنهام | 53 |
8 | إيفرتون | 52 |
9 | ليدز يونايتد | 47 |
10 | أرسنال | 46 |
11 | أستون فيلا | 45 |
12 | وولفرهامبتون | 41 |
13 | كريستال بالاس | 38 |
14 | بيرنلى | 36 |
15 | ساوثهامبتون | 36 |
16 | نيوكاسل يونايتد | 36 |
17 | برايتون | 34 |
18 | فولهام | 27 |
19 | وست بروميتش | 25 |
20 | شيفيلد يونايتد | 17 |
للتبرع لمؤسسة دكتور : مجدى يعقوب للقلب
لإن تبرعك يقدر يعمل كتير ولأن فى ناس كتير مستنية التبرع ده منك دلوقتى انقذ حياة طفل وحياة عيلة واتبرع دلوقتى مش بعدين لمؤسسة الدكتور مجدى يعقوب لعلاج أمراض القلب للأطفال يلا ادخل فى شهر الخير علشان تعمل خير ادخل على الموقع الرسمى من خلال الضغط على الضغط على
اه متكسلش ممكن تتبرع من خلال الرسايل
تعليقات
إرسال تعليق