تختتم اليوم منافسات الجولة 20 من الدورى الانجليزى الممتاز 2020/2021 وهى أولى جولات الدور الثانى للبطولة حيث شهدت الجولة مباريات مثيرة ومهمة كان أهمهما بين فريقى ليفربول وتوتنهام
نتائج مباريات الجولة 20 من الدورى الانجليزى الممتاز 2021
الفريق | النتيجة | الفريق |
نيو كاسل يونايتد | ( 1 _ 2 ) | ليدز يونايتد |
كريستال بالاس | ( 2 _ 3 ) | وست هام |
ساوثهامبتون | ( 1 _ 3 ) | أرسنال |
وست بروميتش | (0 _ 5 ) | مانشستر سيتي |
تشيلسى | ( 0 _ 0 ) | وولفرهامبتون |
بيرنلى | ( 3 _ 2 ) | أستون فيلا |
برايتون | ( 0 _ 0 ) | فولهام |
مانشستر يونايتد | ( 1 _ 2 ) | شيفيلد يونايتد |
إيفرتون | ( 1 _ 1 ) | ليستر سيتي |
ليفربول | ( 3 _ 1 ) | توتنهام |
ترتيب هدافين الدورى الانجليزى 2021 بعد الجولة 20
يشهد الدورى الانجليزى هذا الموسم توهج وإثارة غابت فى السنوات الأخيرة وذلك بسبب تواجد منافسة قوية بين عدة أندية وليس ناديين فقط كما كان فى النسختين الأخيرتين ليس هذا فحسب فكذلك الصراع على لقب الهداف مشتعلة منذ الجولة الأولى وهذا هو ترتيب الهدافين قبل مباراة ليفربول وتوتنهام والتى يشارك فيها اللاعبين الثلاثة الأوائل فى ترتيب الهدافين وعلى رأسهم محمد صلاح
اللاعب | الفريق | الأهداف |
محمد صلاح | ليفربول | 13 |
سون مين هيونج | توتنهام | 12 |
هارى كين | توتنهام | 12 |
برونو ميخيل | مان يونايتد | 11 |
جيمى فاراداى | ليستر سيتي | 11 |
جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2021 بعد الجولة 20
مركز | فريق | نقاط |
1 | مانشستر سيتي | 41 |
2 | مانشستر يونايتد | 40 |
3 | ليستر سيتي | 39 |
4 | ليفربول | 37 |
5 | وست هام | 35 |
6 | توتنهام | 33 |
7 | إيفرتون | 33 |
8 | تشيلسى | 30 |
9 | أرسنال | 30 |
10 | أستون فيلا | 29 |
11 | ساوثهامبتون | 29 |
12 | ليدز | 26 |
13 | وولفرهامبتون | 23 |
14 | كريستال بالاس | 23 |
15 | بيرنلى | 22 |
16 | نيوكاسل يونايتد | 19 |
17 | برايتون | 18 |
18 | فولهام | 13 |
19 | وست بروميتش | 11 |
20 | شيفيلد يونايتد | 8 |
يتم تحديث الترتيب بعد المباراة الختامية للجولة 20 بين فريقى ليفربول وتوتنهام
تعليقات
إرسال تعليق