أسدل الستار بالأمس عن منافسات الدور التمهيدي من دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجديدة 2021 والتى تمكن خلالها 16 نادى من حجز أماكنهم فى الدور المقبل من البطولة وهو دور ال 16 (دور المجموعات) ولكن قبل كل شىء يمكنك معرفة جدول مباريات الأسبوع السادس من الدورى المصرى الممتاز 2021 منخلال الضغط على 👈 الأسبوع السادس
ويمكنك معرفة نتيجة القرعة من خلال الضغط على 👇👇نتيجة قرعة دور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا 2021
الأندية المتأهلة رسميا لدور ال16 (دور المجموعات ) من دورى أبطال أفريقيا 2021
دور المجموعات هو أقوى أدوار البطولة الأقوى إفريقيا والذى يضم 16 ناد يتم تقسيمها على 4 مجموعات يقابل كل فريق الثلاث فرق الأخرى خلال 6 جولات على أن يتأهل أول وثانى المجموعة للدور المقبل وهو دور ال 8 ونعرض أولا للنتائج
نتائج الدور التمهيدي من دورى أبطال أفريقيا 2021
تقابل 32 فريق ضمن الدور التمهيدي الثانى لدورى أبطال أفريقيا 2021 خلال جولتين ذهابا وإيابا على يومين هما الثلاثاء والأربعاء 5&6 يناير
الفريق (البلد) | النتيجة فى المباراتين | الفريق (البلد) |
---|---|---|
بريمو دى أجوستو (أنجولا) | (1 _ 0 ) | كايزر تشيفيز (جنوب افريقيا) |
صنداونز (جنوب افريقيا) | ( 5 _ 1) | جوانيج جالاكسى (بوتسوانا) |
الأهلى (مصر) | ( 5 _ 0 ) | سونديب (النيجر) |
الرجاء البيضاوي (المغرب) | ( 3 _1 ) ر- الترجيح | تينجيت (السنغال) |
جورماهيا (كينيا) | ( 1 _8 ) | شباب بلوزداد (الجزائر) |
الهلال (السودان) | انسحاب | أشانتى كوتوكو (غانا) |
مازيمبى (الكونغو ) | ( 4 _ 2 ) | بوينجيدى سبور (الجابون) |
فيتا كلوب ( الكونغو) | ( 6 _ 3 ) | يانج بافالو ( إيسواتينى) |
إنيمبا ( نيجيريا) | ( 2 _ 4 ) | المريخ (السودان) |
الترجى (تونس) | ( 3 _ 2 ) | أهلى بنغازي (ليبيا) |
الوداد (المغرب) | ( 3 _ 1 ) | استاد مالى (مالى) |
هوريا (غينيا ) | ( 2 _ 1) | راسينج أبيدجان ( كوت ديفوار) |
بترو اتليتكو (أنجولا) | ( 2 _ 1 ) | نكانا ( زامبيا) |
سيمبا (تنزانيا) | ( 4 _ 1) | بلاتينيوم ( زيمبابوى) |
الصفاقسي ( تونس) | ( 1 _ 2 ) | مولودية الجزائر ( الجزائر) |
الزمالك ( مصر) | انسحاب | جازيل (تشاد) |
تأهل ناديى الزمالك والهلال بسبب انسحاب الخصم وهما فريقى جازيل وكوتوكو
الأندية المتأهلة رسميا لدور ال 16 ( دور المجموعات) من دورى أبطال أفريقيا 2021
وبعد عرض النتائج ننتقل للأندية المتأهلة لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا وأهم انجازات هذه الأندية ال 16 وهى :
الفريق | البلد | أهم الإنجازات فى البطولة |
---|---|---|
الأهلى | مصر | حامل لقب البطولة فى نسختها الأخيرة صاحب الرقم القياسي فى عدد مرات الفوز باللقب برصيد 9 مرات |
الزمالك | مصر | وصيف النسخة الماضية من البطولة وثانىالأندية الاكثر تتويجا باللقب بعد الأهلى برصيد 5 مرات |
الهلال | السودان | الوصول للنهائي مرتين 1987-1992 وخسر المرتين أمام الأهلى والوداد |
مازيمبى | الكونغو | صاحب الألقاب الثلاثة فى دورى أبطال أفريقيا أعوام 2009_2010_2015 |
الوداد | المغرب | بطل دورى أبطال أفريقيا فى نسختيها عامى 1992_2027 |
الترجى | تونس | أحد أكثر الأندية تحقيقا للقب برصيد 4 مرات أعوام 1994-2011-2018-2019 |
صنداونز | جنوب افريقيا | أحد أقوى الأندية خلال المواسم الماضية من البطولة والحاصل على لقب دورى أبطال أفريقيا موسم 2016 |
هوريا | غينيا | الفريق صاحب اللقب الوحيد من بطولة الكونفدرالية بالمسمى القديم للبطولة |
فيتاكلوب | الكونغو | بطل دورى أبطال أفريقيا 1973 ووصيف نسختى 1981_2014 |
بتروأتلتيكو | انجولا | لم يحقق اللقب من قبل |
سيمبا | تنزانيا | لم يحقق اللقب من قبل نظرا لقلة عدد مشاركاته التسع فى البطولة |
المولودية | الجزائر | استطاع تحقيق اللقب عام 1996 |
المريخ | السودان | شارك فى البطولة عامى 2009_2011 |
كايزر تشيفز | جنوب افريقيا | هذه هى المرة الأولى التى يصل فيها لدور المجموعات للبطولة فى تاريخه |
بلوزداد | الجزائر | لم يحقق اللقب وإنما وصل لنصف نهائي الكونفدرالية بالمسمى القديم |
توينجيت | السنغال |
تصنيف الأندية المتأهلة رسميا لدور ال 16 (دور المجموعات) من دورى أبطال أفريقيا 2021
يتم تصنيف الأندية ال 16 على 4 تصنيفات من الأول للرابع على أن يكون كل فريق من فرق التصنيف الأول على رأس مجموعة من الأربع مجموعات حيث تضم كل مجموعة فريق واحد فقط من كل تصنيف وهذه التصنيفات هى :
التصنيف | فريق | فريق | فريق | فريق |
---|---|---|---|---|
الأول | الأهلى | الترجى | الوداد | مازيمبى |
الثانى | الزمالك | صنداونز | هوريا | فيتا كلوب |
الثالث | الهلال | بترو أتلتيكو | سيمبا | المولودية |
الرابع | المريخ | كايزر تشيفرز | توينجيت | بلوزداد |
تعليقات
إرسال تعليق