فى آخر ليالى العام 2020 أسدل الستار اليوم عن منافسات الجولة 16 من الدورى الأسبانى 2021 والتى انطلقت الثلاثاء 29/12 وانتهت اليوم الخميس ونعرض لكم نتائج مباريات الجولة وترتيب الهدافين وكذلك ترتيب الدورى الأسبانى قبل بداية العام الجديد 2021 وكذلك يمكنك معرفة جدول ترتيب الدورى الانجليزى قبل العام الجديد 2021 من خلال الضغط على 👈👈👈
ترتيب الدورى الانجليزى قبل 2021نتائج مباريات الجولة 16 من الدورى الأسبانى 2021
اليوم | الفريق | النتيجة | الفريق |
الثلاثاء 29/12 | إشبيلية | 2 _ 0 | فياريال |
الثلاثاء | برشلونة | 1 _ 1 | إيبار |
الثلاثاء | ليفانتى | 4 _ 3 | ريال بيتيس |
الثلاثاء | قادش | 0 _ 0 | بلد الوليد |
الأربعاء 30/12 | غرناطة | 2 _ 1 | فالنسيا |
الأربعاء 30/12 | أتليتكو مدريد | 1 _ 0 | خيتافى |
الأربعاء 30/12 | سيلتا فيجو | 2 _ 1 | ويسكا |
الأربعاء 30/12 | ريال مدريد | 1 _ 1 | إلتشيه |
الخميس 31/12 | أتليتكو بلباو | 0 _ 1 | ريال سوسيداد |
الخميس | اوساسونا | | ألافيس |
ترتيب هدافين الدورى الأسبانى بعد الجولة 16
اللاعب | الفريق | الأهداف |
ياجو أسباس | سلتا فيجو | 9 |
كريم بنزيما | ريال مدريد | 8 |
لويس سواريز | أتليتكو مدريد | 8 |
جيرارد مورينو | فياريال | 8 |
ميسى | برشلونة | 7 |
ترتيب الدورى الأسبانى بعد الجولة 16 وقبل بداية العام الجديد 2021
المركز | الفريق | النقاط |
1 | أتليتكو مدريد | 35 |
2 | ريال مدريد | 33 |
3 | ريال سوسييداد | 29 |
4 | إشبيلية | 26 |
5 | فياريال | 26 |
6 | برشلونة | 25 |
7 | غرناطة | 24 |
8 | سيلتا فيجو | 23 |
9 | قادش | 19 |
10 | ريال بيتيس | 19 |
11 | ليفانتى | 18 |
12 | أتليتكو بلباو | 18 |
13 | ألافيس | 18 |
14 | خيتافى | 17 |
15 | ألتشيه | 16 |
16 | إيبار | 16 |
17 | فالنسيا | 15 |
18 | بلد الوليد | 15 |
19 | أوساسونا | 13 |
20 | ويسكا | 12 |
م
تعليقات
إرسال تعليق