اختتمت منافسات الجولة 14 من الدورى الأسبانى بالمباراة التى جمعت بين ريال مدريد وإيبار والتى حسمها ريال مدريد لصالحه ونسرد لكم ترتيب الدورى الأسبانى وترتيب الهدافين قبل بداية الجولة 15 والتى يمكنك معرفة مواعيد مبارياتها من خلال الضغط على 👈
جدول مباريات الجولة 15 من اللاليجاترتيب هدافين الدورى الأسبانى بعد الجولة 14
اللاعب | الفريق | الأهداف |
جيرارد مورينو | فياريال | 8 |
كريم بنزيما | ريال مدريد | 7 |
لويس سواريز | أتليتكو مدريد | 7 |
اياجو أسباس | سلتا فيجو | 7 |
ترتيب الدورى الأسبانى بعد الجولة 14
المركز | الفريق | النقاط |
1 | أتليتكو مدريد | 29 |
2 | ريال مدريد | 29 |
3 | ريال سوسييداد | 26 |
4 | فياريال | 25 |
5 | برشلونة | 21 |
6 | غرناطة | 21 |
7 | إشبيلية | 20 |
8 | سلتا فيجو | 19 |
9 | قادش | 18 |
10 | أتليتكو بلباو | 17 |
11 | خيتافى | 16 |
12 | ريال برايس | 16 |
13 | فالنسيا | 15 |
14 | إيبار | 15 |
15 | ليفانتى | 14 |
16 | إلتشيه | 14 |
17 | ألافيس | 14 |
18 | بلد الوليد | 14 |
19 | ويسكا | 11 |
20 | أساسونا | 11 |
تعليقات
إرسال تعليق