ترتيب الدورى الانجليزى والهدافين بعد نهاية الجولة 13
أسدل الستار اليوم عن منافسات الجولة 13 من الدورى الانجليزى الممتاز (premier league) والتى انطلقت أمس الأول ونتعرض لنتائج الجولة وترتيب الهدافين وكذلك ترتيب الدورى بعد نهاية الجولة
نتائج مباريات الجولة 13 من الدورى الانجليزى الممتاز 2021
اليوم | صاحب الأرض | النتيجة | الفريق الضيف |
---|---|---|---|
الثلاثاء 15/12 | وولفرهامبتون | 2 _ 1 | تشيلسى |
الثلاثاء 15/12 | مانشستر سيتي | 1 _ 1 | وست بروميتش |
الأربعاء 16/12 | أرسنال | 1 _ 1 | ساوثهامبتون |
الأربعاء 15/12 | ليستر سيتي | 0 _ 2 | إيفرتون |
الأربعاء 16/12 | ليدز يونايتد | 5 _ 2 | نيوكاسل يونايتد |
الأربعاء 16/12 | فولهام | 0 _ 0 | برايتون |
الأربعاء 16/12 | ليفربول | 2 _ 1 | توتنهام |
الأربعاء 16/12 | وست هام | 1 _ 1 | كريستال بالاس |
الخميس 17/12 | أستون فيلا | 0 _ 0 | بيرنلى |
الخميس 17/12 | شيفيلد يونايتد | 3 _ 1 | مانشستر يونايتد |
ترتيب هدافين الدورى الانجليزى الممتاز 2021 بعد نهاية الجولة 13
المركز | اللاعب | الفريق | الرصيد |
---|---|---|---|
1 | محمد صلاح | ليفربول | 11 |
2 | سون مين هونج | توتنهام | 11 |
3 | دومينيك كالفيرت | إيفرتون | 11 |
4 | جيمى فاراداى | ليستر سيتي | 10 |
5 | هارى كين | توتنهام | 9 |
ترتيب الدورى الانجليزى الممتاز 2021 بعد نهاية الجولة 13
المركز | الفريق | النقاط |
---|---|---|
1 | ليفربول | 28 |
2 | توتنهام | 25 |
3 | ساوثهامبتون | 24 |
4 | ليستر سيتي | 24 |
5 | إيفرتون | 23 |
6 | مانشستر سيتي | 23 |
7 | تشيلسى | 22 |
8 | وست هام | 21 |
9 | مانشستر يونايتد | 20 |
10 | وولفرهامبتون | 20 |
11 | أستون فيلا | 19 |
12 | كريستال بالاس | 18 |
13 | ليدز يونايتد | 17 |
14 | نيوكاسل يونايتد | 17 |
15 | أرسنال | 14 |
16 | برايتون | 11 |
17 | بيرنلى | 10 |
18 | فولهام | 9 |
19 | وست بروميتش | 7 |
20 | شيفيلد يونايتد | 1 |
تعليقات
إرسال تعليق