اختتمت اليوم منافسات الجولة 6 من الدورى الانجليزى بعد أن أقيمت آخر مباريات الجولة اليوم الإثنين وتلك نتائج الجولة 6 من
Premier League :نتائج الجولة 6 من الدوري الانجليزي Premier League :
الفريق المضيف | النتيجة | الفريق الضيف |
---|
أستون فيلا | ( 0 _ 3 ) | ليدز يونايتد |
وست هام | ( 1 _ 1 ) | مانسستر سيتى |
فولهام | ( 1 _ 2 ) | كريستال بالاس |
مانشستر يونايتد | ( 0 _ 0 ) | تشيلسى |
ليفربول | ( 2 _ 1 ) | شيفيلد يونايتد |
ساوثهامبتون | ( 2 _ 0 ) | إيفرتون |
وولفرهامبتون | ( 1 _ 1 ) | نيوكاسل يونايتد |
أرسنال | ( 0 _ 1 ) | ليستر سيتى |
برايتون | ( 1 _ 1 ) | وست بروميتش |
بيرنلى | ( 0 _ 1 ) | توتنهام |
ترتيب هدافين الدورى الانجليزى بعد نهاية الجولة 6 :
الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف |
---|
1 | سون هيونج مين | توتنهام | 8 |
2 | كالفيرت ليوين | إيفرتون | 7 |
3 | محمد صلاح | ليفربول | 6 |
4 | جيمى فاراداى | ليستر سيتى | 6 |
5 | باتريك بامفورد | ليدز يونايتد | 6 |
ترتيب الدورى الانجليزى بعد نهاية الجولة 6 :
الترتيب | الفريق | النقاط |
---|
1 | إيفرتون | 13 |
2 | ليفربول | 13 |
3 | أستون فيلا | 12 |
4 | ليستر سيتى | 12 |
5 | توتنهام | 11 |
6 | ليدز يونايتد | 10 |
7 | ساوثهامبتون | 10 |
8 | كريستال بالاس | 10 |
9 | وولفرهامبتون | 10 |
10 | تشيلسي | 9 |
11 | أرسنال | 9 |
12 | وست هام | 8 |
13 | مانشستر سيتي | 8 |
14 | نيوكاسل يونايتد | 8 |
15 | مانشستر يونايتد | 7 |
16 | برايتون | 5 |
17 | وست بروميتش | 3 |
18 | بيرنلى | 1 |
19 | شيفيلد يونايتد | 1 |
20 | فولهام | 1 |
كود خصم نون
تعليقات
إرسال تعليق