أسدل الستار اليوم عن منافسات الجولة 7 من الدوري الأسباني La Liga وتلك هى نتائجها:
نتائج مباريات الجولة 7 من الدورى الأسباني La Liga :
الفريق المضيف | النتيجة | الفريق الضيف |
---|
إلتشيه | ( 2 _ 1 ) | فالنسيا |
برشلونة | ( 1 _ 3 ) | ريال مدريد |
إشبيلية | ( 0 _ 1 ) | إيبار |
أوساسونا | ( 1 _ 0 ) | أتلتيكو بلباو |
أتلتيكو مدريد | ( 2 _ 0 ) | ريال بيتيس |
بلد الوليد | ( 0 _ 2) | ألافيس |
قادش | ( 0 _ 0 ) | فيا ريال
|
خيتافى | ( 0 _ 1 ) | غرناطة |
ريال سويسيداد | ( 4_ 1 ) | ويسكا |
ليفانتى | ( 1 _ 1 ) | سيلتا فيجو |
ترتيب هدافين الدورى الأسباني بعد نهاية الجولة 7 :
الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف |
---|
1 | أنسو فاتى | برشلونة | 4 |
2 | باكو ألكاسير | فيا ريال | 4 |
3 | بورتو | ريال سويسيداد | 4 |
4 | لويس سواريز | أتلتيكو مدريد | 4 |
5 | ميكيل أويارزبال | ريال سويسيداد | 4 |
ترتيب الدورى الأسباني بعد نهاية الجولة 7 :
الترتيب | الفريق | النقاط |
---|
1 | ريال سويسيداد | 14 |
2 | ريال مدريد | 13 |
3 | غرناطة | 13 |
4 | فيا ريال | 12 |
5 | أتلتيكو مدريد | 11 |
6 | قادش | 11 |
7 | أوساسونا | 10 |
8 | إلتيشيه | 10 |
9 | خيتافى | 10 |
10 | ريال بيتيس | 9 |
11 | إيبار | 8 |
12 | برشلونة | 7 |
13 | أشبيلية | 7 |
14 | فالنسيا | 7 |
15 | ألافيس | 7 |
16 | أتلتيكو مدريد | 6 |
17 | سيلتا فيجو | 6 |
18 | ويسكا | 5 |
19 | ليفانتى | 4 |
20
| بلد الوليد | 3 |
كود خصم نون
تعليقات
إرسال تعليق